SHOWA昭和測(cè)振傳感器2220E/2222C/22/2222D
簡(jiǎn)要描述:SHOWA昭和測(cè)振傳感器2220E/2222C/22/2222D日本昭和測(cè)器振動(dòng)計(jì)1332B 小型攜帯振動(dòng)計(jì)名稱:振動(dòng)計(jì)型號(hào):1332B品牌:日本昭和測(cè)器
訪問(wèn)次數(shù):740
所屬分類(lèi):傳感器.回轉(zhuǎn)計(jì)
更新時(shí)間:2017-12-27
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
SHOWA昭和測(cè)振傳感器2220E/2222C/22/2222D
SHOWA昭和測(cè)振傳感器2220E/2222C/22/2222D
ENDEVCO傳感器列表
外形 | |||||
模型 | 22 | 2220E | 2222C | 2222D | 2226C |
特點(diǎn) | 世界上zui小的 輕量 | 環(huán)形剪切 結(jié)構(gòu) 高溫 | 徑向共享 結(jié)構(gòu) 輕量級(jí) | 環(huán)形股份 結(jié)構(gòu) | 輕量級(jí)的圓形股份 結(jié)構(gòu) |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | 0.4 0.04 | 3 0.3 | 1.4 0.14 | 1.2 0.12 | 2.8 0.29 |
靈敏度 mV /(9.8 m / s 2) mV / m / s 2 | - | - | - | - | - |
共振頻率(kHz) | 54 | 50 | 32 | 52 | 21 |
質(zhì)量(克) | 0.14 | 3.1 | 0.5 | 1 | 2.8克 |
尺寸 (mm) | 3.58×4.98×2.41 | 9.5×5.8×12 | 6.35×9.53×3.30 | 6.4×4.8×8.1 | 十六進(jìn)制9.53×4.8 |
zui大加速度 (m / s 2) | 40000 | 50000 | 20000 | 萬(wàn) | 萬(wàn) |
工作溫度范圍 (°C) | 150 | 260 | 177 | 175 | 177 |
外形 | ||||
模型 | 2224C | 7201-50 | 2225 | 2271 A |
特點(diǎn) | 環(huán)形股份結(jié)構(gòu) 通用型 低價(jià)格 | 等溫型 高溫 | 用于環(huán)形剪切結(jié)構(gòu) 沖擊測(cè)量 | Isobase 結(jié)構(gòu)可 在-270°C進(jìn)行測(cè)量 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | 12 1.22 | 50 5 | 0.75 0.08 | 11.5 1.17 |
靈敏度 mV /(9.8 m / s 2) mV / m / s 2 | - | - | - | - |
共振頻率(kHz) | 32 | 三十 | 100 | 27 |
質(zhì)量(克) | 16 | 20 | 13 | 27 |
尺寸 (mm) | 十六進(jìn)制14.2×13.7 | 十六進(jìn)制15.88×19.8 | 十六進(jìn)制14.2×13.7 | 十六進(jìn)制15.88×19.8 |
zui大加速度 (m / s 2) | 萬(wàn) | 20000 | 200000 | 100000 |
工作溫度范圍 (°C) | 177 | 177 | 177 | 260 |
外形 | ||||||
模型 | 7703 A - 200 | 23 | 2228C | 25 A | 35 A | 2250 A-10 |
特點(diǎn) | 異共享 結(jié)構(gòu) 的+ 288℃的 測(cè)量允許 | 環(huán)形共享 結(jié)構(gòu) 3軸類(lèi)型世界上zui小的 輕量級(jí) | 環(huán)形共享 結(jié)構(gòu) 三軸 輕量級(jí) | 世界上zui小的 放大器內(nèi)置 輕量級(jí) | 超小型3軸 地平面絕緣 | 輕型 電纜: 連接器 類(lèi)型 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | 200 20.41 | 0.4 0.04 | 2.8 0.29 | - | 5 0.5 | - |
靈敏度 mV /(9.8 m / s 2) mV / m / s 2 | - | - | - | 5 0.51 | - | 10 1.02 |
共振頻率(kHz) | 17 | 50 | 21 | 50 | 50 | 80 |
質(zhì)量(克) | 62 | 0.8 | 15 | 0.2 | 1.1 | 0.4 |
尺寸 (mm) | 十六進(jìn)制25.4 ×23.1 | 6.35×7.62 ×5.08 | □18.72 ×11.68 | 3.8×5.2 ×2.54 | - | 5.84×7.7 ×3.8 |
zui大加速度 (m / s 2) | 20,000 / 10,000 | 20000 | 20000 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 5000 |
工作溫度范圍 (°C) | 288 | 149 | 177 | 125 | 125 | 125 |
外形 | |||
模型 | 65-100 | 65HT-10 | 7250 A-10 |
特點(diǎn) | 重量輕,小型 3軸型 | 三軸式 小尺寸輕質(zhì) 高溫 | 高頻測(cè)量 中心孔 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | 10 1 |
靈敏度 mV /(9.8 m / s 2) mV / m / s 2 | 100 10.2 | 10 1.02 | - |
共振頻率(kHz) | 35 | 25 | 80 |
質(zhì)量(克) | 五 | 五 | 1.8 |
尺寸 (mm) | □10×10 | □10×10 | 9.8×5.8×11.5 |
zui大加速度 (m / s 2) | 500/50 | 100000 | 50,000 / 5,000 |
工作溫度范圍 (°C) | 125 | 175 | 125 |
加速度傳感器/壓電檢測(cè)列表
外形 | |||||
模型 | 2300A | 2302B | 2302BW | 2304A | 2310 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 五 | 1.84 | 1.84 | 五 | 0.3 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到7000 | 1至1300 | 1至1300 | 1至8000 | 1至15000 |
共振頻率(kHz)的 | 三十 | 五 | 五 | 35 | 60 |
重量(g) | 三十 | 1.3 | 1.3 | 25 | 2 |
尺寸 (毫米) | 14(十六進(jìn)制) ×30(H) | 4(平方)×13 | 4(平方)×13 | 14(十六進(jìn)制) ×25(H) | 7(十六進(jìn)制) ×10.5(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬(wàn) | 5000 | 5000 | 16000 | 5000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -40至140 | -20-120 | -20-120 | -40至150 | -20-150 |
價(jià)格(日元) | 28000 | 64000 | 64000 | 40000 | 61000 |
外形 | |||||
模型 | 2333 | 2350 | 2351A | 2351AW | 2353B |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 3.67 | 0.3 | 0.035 | 0.046 | 0.2 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到7000 | 1至25,000 | ?20000 1 (±3DB) | 1至10000 | 1至10000 |
共振頻率(kHz)的 | 38 | 70 | 60 | 60 | 60 |
重量(g) | 13.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.9 |
尺寸 (毫米) | 17.5(FAI) ×9.8(H) | 9(十六進(jìn)制) ×10.5(H) | 3.5(FAI) ×2.5(H) | 3.6(FAI) ×3.3(H) | 8(FAI) ×5.4(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 5000 | 100000 | 100000 | 萬(wàn) | 5000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -50至160 | -20至80 | -50至160 | -50至160 | -50至160 |
價(jià)格(日元) | 65000 | 80000 | 97000 | 130000 | 70000 |
外形 | |||||
模型 | 2354A | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 五 | 0.8 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1至12000 | 1至10000 | 1到5000 | 1到5000 | 1至10000 |
共振頻率(kHz)的 | 40 | 40 | 55 | 25 | 55 |
重量(g) | 0.8 | 12 | 24 | 40 | 13 |
尺寸 (毫米) | 6.5(FAI) ×4.2(H) | 12(十六進(jìn)制) ×16.5(H) | 14(十六進(jìn)制) ×22.5(H) | 14(十六進(jìn)制) ×29(H) | 12(十六進(jìn)制) ×18(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬(wàn) | 20000 | 8000 | 8000 | 50000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -50至160 | -20-120 | -20至250 | -20至250 | -20至140 |
價(jià)格(日元) | 95000 | 65000 | 85000 | 85000 | 60000 |
外形 | ||||
模型 | 2360 | 2363 | 2364 | 2366 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.16 | 0.28 | 35 | 0.04 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1至10000 | 1到5000 | 1至3500 | 1至20,000 |
共振頻率(kHz)的 | 35 | 三十 | 14 | 60 |
重量(g) | 4.8 | 2.6 | 100 | 1.2 |
尺寸 (毫米) | 10×17×7 | 9(十六進(jìn)制)×7(H) | 24(十六進(jìn)制)×30(H) | 8×7×5.5 |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬(wàn) | 5000 | 1250 | 25000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至160 | -50至160 | -20-120 | -50至160 |
價(jià)格(日元) | 220000 | 63000 | 80000 | 184000 |
外形 | |||||
模型 | 2366W | 2369 | 2368 | 2430 | 2431 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.04 | 10 | 五 | - | - |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | 10 | 1 |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到5000 | 1到5000 | 1到5000 | ?萬(wàn)5 (±3DB) | ?16000 0.8 (±3DB) |
共振頻率(kHz)的 | 60 | 15 | 29 | 40 | 40 |
重量(g) | 1.3 | 35 | 53 | 10 | 2.9 |
尺寸 (毫米) | 7×8.5×5.5 | 14(十六進(jìn)制) ×27(H) | 17(十六進(jìn)制) ×38(H) | 14(十六進(jìn)制) ×18.5(H) | 9(十六進(jìn)制) ×11.5(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 25000 | 5000 | 5000 | 220 | 2200 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至160 | -20-120 | -30至160 | -50至110 | -30至110 |
價(jià)格(日元) | 230000 | 54000 | 88000 | 67000 | 78000 |
外形 | ||||||
模型 | 2450 | 2450EX | 2460A | 2461A | 2462 | 2470 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | - | - | - | - | - | - |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | 五 | 五 | 10 | 1 | 1 | 10 |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | ?8000 3 (±3DB) | ?8000 2 (±3DB) | 1到5000 | 1到5000 | XY:0.5?15K Z:0.5?20K (±3DB) | 0.7 9000 |
共振頻率(kHz)的 | 35 | 25 | 35 | 35 | 55 | 三十 |
重量(g) | 49 | 76 | 11.1 | 11.1 | 4.4 | 62 |
尺寸 (毫米) | 17(十六進(jìn)制) ×37.5(H) | 21(十六進(jìn)制) ×40(H) | 14.2(立方體) | 14.2(立方體) | 10(立方體) | 17(十六進(jìn)制) ×46(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 700 | 720 | 400 | 4000 | 800 | 800 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至110 | -20至80 | -50至110 | -50至110 | ?80 -50 (2?10毫安) -50?120 (2?5毫安) | -50至120 |
價(jià)格(日元) | 45000 | 70000 | 160000 | 160000 | 198,000 | 27800 |
留言詢價(jià)